Daten & Statistik
Einwohnerzahlen
Bevölkerungsfortschreibung - Statistisches Landesamt
zum 30.06.2024 | 4.121 Einwohner |
zum 31.12.2023 | 4.158 Einwohner |
zum 30.06.2023 | 4.145 Einwohner |
zum 31.12.2022 | 4.163 Einwohner |
zum 30.06.2022 | 4.162 Einwohner |
zum 31.12.2021 | 4.136 Einwohner |
zum 30.06.2021 | 4.091 Einwohner |
zum 30.12.2020 | 4.071 Einwohner |
zum 30.06.2020 | 4.067 Einwohner |
zum 31.12.2019 | 4.050 Einwohner |
zum 30.06.2019 | 4.018 Einwohner |
Altersstruktur (Angaben in %)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
bis unter 6 Jahren | 5,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
6 bis unter 18 Jahren | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 13,3 |
18 bis unter 65 Jahren | 59,7 | 60,4 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
65 und älter | 21,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,9 | 19,3 |
Geburten / Sterbefälle / Eheschließungen / Ehescheidungen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Geburten | 32 | 31 | 35 | 35 | 38 | 27 | 50 | 29 | 40 |
Sterbefälle | 44 | 57 | 39 | 45 | 40 | 50 | 34 | 37 | 45 |
Eheschließungen | 42 | 32 | 21 | 28 | 34 | 22 | 27 | 21 | 22 |
Ehescheidungen | --- | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Entwicklung der Gemeinde Mauer
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Markungsfläche | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Land- und forstw. genutze Fläche | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
|
| ||||||||
Bevölkerung | 4137 | 4150 | 4123 | 4063 | 4033 | 3992 | 3983 | 3949 | 3929 |
davon weiblich (in %) | 51,3 | 51,6 | 51,9 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 51,9 | 51,8 | 51,9 |
Bevölkerungsdichte (Einw. km²) | 657 | 659 | 655 | 646 | 641 | 635 | 633 | 627 | 624 |
Davon sind: 113 ha Siedlungsfläche und 517 ha Naturfläche
Flächenzusammenstellung der Gemarkung Mauer
Gebäude- und Freiflächen, Wohnen und Industrie | 72 ha |
Betriebsflächen, Abbauland | 5 ha |
Erholungsflächen, Sportflächen, Grünanlagen | 4 ha |
Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze, Bahngelände | 36 ha |
Landwirtschaftsfläche, Ackerland, Grünland, Gartenland | 386 ha |
Waldfläche, Nadelwald, Mischwald | 115 ha |
Wasserfläche, Bach, Graben | 4 ha |
Flächen anderer Nutzung, Friedhof, Unland | 8 ha |
Gesamtgemarkungsfläche der Gemeinde Mauer | 630 ha |
Davon sind: Siedlungsfläche Naturfläche | 113 ha 517 ha |
Bodenrichtwert
Seit dem 01.01.2021 hat die Gemeinde Mauer, mit einer Reihe von Gemeinden der Region, der Stadt Sinsheim die Aufgabe des Gutachterausschusses übertragen.
Sämtliche Bodenrichtwertkarten sind auf der Homepage der Stadt Sinsheim abrufbar.
Geschäftsstelle Gutachterausschuss der Stadt Sinsheim
Wilhelmstraße 14-16, 74889 Sinsheim
Telefon: 072610/404-307
E-Mail:
Homepage: Stadt Sinsheim - Gemeinsamer Gutachterausschuss
Daten von Mauer erhalten Sie hier:
BORIS-BW (gutachterausschuesse-bw.de)
Homepage: Veröffentlichungsportal für Bodenrichtwerte
Homepage: Zentrale Geschäftsstelle für Grundstückswertermittlung BW
Umgebungslärmkartierung
Daten und Kartendienst der LUBW Baden-Württemberg